order | wdt_ID | Liga | 1. Start | 2. Start | 3. Start | 4. Start | 5. Start | 6. Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hamburgliga D | 1. Start | 2. Start | 3. Start | |||
2 | 2 | Hamburgliga H | 1. Start | 2. Start | 3. Start | |||
3 | 3 | Oberliga | 1. Start | 2. Start | 3. Start | |||
5 | 5 | Verbandsliga | 1. Start | 2. Start | ||||
6 | 6 | Landesliga | 1. Start | 2. Start | 3. Start | |||
7 | 7 | Bezirksliga | 1. Start | 2. Start | ||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 |