EDV | Wettberwerb | Pins | Spiele |
---|---|---|---|
0 | WETTBEWERB | 0 | 0 |
5.632 | 2 BL Division 1 | 2.809 | 16 |
5.636 | 2 BL Division 1 | 651 | 4 |
5.627 | 2 BL Division 1 | 2.500 | 15 |
17.272 | 2 BL Division 1 | 3.953 | 21 |
17.155 | 2 BL Division 1 | 4.249 | 21 |
8.912 | 2 BL Division 1 | 888 | 5 |
5.680 | 2 BL Division 1 | 1.632 | 10 |
5.626 | 2 BL Division 1 | 2.278 | 13 |
5.786 | Aufstiegsspiele 2022 | 1.954 | 9 |
Bowlingverband Hamburg e. V.
Geschäftsstelle:
Walter Rathje
Altenhäger Kirchweg 4
29223 Celle
Tel.: 0176 / 407 495 82